業務実績
業 務 実 績
■平成28年度 受 注 件 数 23件
主 な 業 務 名 | 発 注 者 |
---|---|
松田海岸防災林造成測量設計委託業務 | 北部農林水産振興センター |
山田地区交通安全対策工事パース作成業務 | 琉球開発(株) |
与那国島線法面調査測量業務委託 | 八重山土木事務所 |
豊見城中央線街路改良工事パース作成業務 | (株)協亜建設・(株)呉屋建設 |
城間前田線都市モノレール建設工事(下部工)3D-CAD作成業務 | (株)美善建設 |
平成28-29年度柏川橋下部第1工事3D-CAD作成業務 | 愛媛建設(株) |
■平成27年度 受 注 件 数 25件
主 な 業 務 名 | 発 注 者 |
---|---|
大名市営住宅第3期建替事業業務委託(造成実施設計) | 那覇市役所 |
与那国島線災害防除調査測量設計業務委託(H27) | 八重山土木事務所 |
県道2号線災害防除設計業務委託(H27-1) | 北部土木事務所 |
パイプライン線道路台帳付図整備業務委託(H27) | 中部土木事務所 |
松田潟原海岸台帳作成業務委託 | 北部土木事務所 |
那覇糸満線(宜次地区)冠水調査業務委託(H27) | 南部土木事務所 |
平成26年度中山地区舗装工事3D-CAD作成業務 | 琉球開発(株) |
平成27年度与根高架橋舗装・高欄工事3D-CAD作成業務 | (株)美善建設・琉球開発(株) |
平成26年度宜野座地区2工区交差点改良工事3D-CAD作成業務 | 琉球開発(株) |
平成27年度西崎地区改良工事パース作成業務 | 琉球開発(株) |
城間前田線都市モノレール建設工事(浦添前田駅基礎工事)3D-CAD作成業務 | (株)美善建設 |
池間大橋補強工事(H27-1)3D-CAD作成業務 | (有)南成土木 |
平成27年度読谷道路2号橋下部工3D-CAD作成業務 | (株)美善建設 |
平成27年度旧桃原小学校跡地緑地広場実施設計業務3D-CAD作成業務 | (有)嘉陽測量設計 |
北中城村多目的アリーナ3Dモデル作成業務 | 北中城役場 |
■平成26年度 受 注 件 数 29件
主 な 業 務 名 | 発 注 者 |
---|---|
平成25年度 国場川側道橋下部工3D-CAD作成業務 | (株) 内間土建 |
平成25年度 北丘高架橋下部工3D-CAD作成業務 | (株) 屋部土建 |
玉城那覇自転車道線調査測量設計業務委託 | 南部土木事務所 |
浦添西原線1号橋整備工事(下部工P4)3D-CAD作成業務 | (株) 東開発 |
村道城前田線測量設計業務(H26) | 伊是名村役場 |
那覇北中城線(幸地~翁長)調査設計業務委託(H26-1) | 中部土木事務所 |
上間小学校及び幼稚園造成・外構工事設計業務委託 | 那覇市教育委員会 |
名護市源河地区太陽光発電設備3D動画作成業務 | スマートグリットホーム(株) |
県道2号線災害防除調査測量設計業務委託(H26-1) | 北部土木事務所 |
佐敷玉城線調査測量設計業務委託 | 南部土木事務所 |
金城ダム・座間味ダム・我喜屋ダム堆砂量測定業務委託 | 沖縄県ダム事務所 |
玉城那覇自転車道線調査測量設計業務委託(H26-1) | 南部土木事務所 |
那覇糸満線舗装補修調査設計業務委託 | 南部土木事務所 |
村道伊是名24号線道路台帳作成業務 | 伊是名村役場 |
平成25年度 恩納南BP3号橋下部工工事3D-CAD作成業務 | 南洋土建(株) |
■平成25年度 受 注 件 数 19件
主 な 業 務 名 | 発 注 者 |
---|---|
久場稲子原排水路調査測量設計業務委託 | 中城村役場 |
大名市営住宅第2期建替事業業務委託(造成実施設計) | 那覇市役所 |
上大謝名街区公園実施設計業務委託 | 宜野湾市役所 |
与那国島線(久部良~比川)落石対策調査測量設計業務委託(H25) | 八重山土木事務所 |
玉城那覇自転車動線計画検討業務委託 | 南部土木事務所 |
村道タチハ線道路台帳作成業務 | 伊是名村役場 |
金城ダム・座間味ダム・我喜屋ダム堆砂量測定業務委託 | 沖縄県ダム事務所 |
■平成24年度 受 注 件 数 20件
主 な 業 務 名 | 発 注 者 |
---|---|
白川(24)訓練場新設土木設計 | 沖縄防衛局 |
村道南風原線測量設計業務 | 伊是名村 |
パイプライン線地下水調査設計業務委託 | 沖縄県 |
大名小学校校舎及び幼稚園園舎改築工事業務委託 | 那覇市 |
与那国島線(久部良~比川)落石対策調査測量設計業務委託 | 沖縄県 |
新港埠頭12号岸壁背後磁気探査業務委託 | 那覇港管理組合 |
■平成23年度 受 注 件 数 25件
主 な 業 務 名 | 発 注 者 |
---|---|
与那国島線落石対策測量設計業務委託 | 沖縄県 |
上大謝名公園街区公園基本計画作成業務委託 | 宜野湾市 |
県道14号線災害対策調査測量設計業務委託 | 沖縄県 |
与座岳(23)局舎新設土木設計 | 沖縄防衛局 |
島尻海岸測量設計業務委託 | 沖縄県 |
こばと保育園擁壁設計 | 民間 |
■平成22年度 受 注 件 数 25件
主 な 業 務 名 | 発 注 者 |
---|---|
平成22年度真嘉比西公園実施設計業務委託 | 那覇市 |
村道タチハ線測量設計業務 | 伊是名村 |
港川地区4号集落道路磁気探査業務 | 八重瀬町 |
松田潟原海岸海岸保全区域指定図書作成業務委託 | 沖縄県 |
■平成21年度 受 注 件 数 21件
主 な 業 務 名 | 発 注 者 |
---|---|
山城ダム~新石川浄水場導水管調査設計業務委託 | 沖縄企業局 |
那覇北中城線(幸地~翁長)調査測量設計業務委託 | 沖縄県 |
平成21年度末吉公園実施設計業務委託 | 那覇市 |
松田潟原海岸調査測量設計業務委託 | 沖縄県 |
金城ダム・我喜屋ダム堆砂量測定業務委託 | 沖縄県 |
■平成20年度 受 注 件 数 27件
主 な 業 務 名 | 発 注 者 |
---|---|
浦添南第二地区雨水・汚水基本計画設計委託 | 浦添市 |
西屋部川井戸調査業務委託 | 沖縄県 |
平成20年度汀良西原線設計業務委託 | 沖縄県 |
本部送信所用地測量業務その3 | 沖縄防衛局 |
平成20年度港湾現場技術業務業務委託 | 沖縄県 |
■平成19年度 受 注 件 数 32件
主 な 業 務 名 | 発 注 者 |
---|---|
伊良部7号線調査測量設計委託業務 | 宮古島市 |
久米島特別地域気象観測所敷地測量及び地質調査 | 沖縄気象台 |
嘉数4丁目汚水枝線実施設計業務委託 | 宜野湾市 |
嘉陽海岸予備設計業務委託 | 沖縄県 |
県道128号線道路台帳作成委託業務 | 沖縄県 |
与那原町当添地内配水管布設工事設計業務委託 | 与那原町 |
■平成18年度 受 注 件 数 22件
主 な 業 務 名 | 発 注 者 |
---|---|
伊是名村漁港整備工事現場技術業務 | 伊是名村 |
国場地内公共下水道設計業務委託 | 沖縄県 |
東浜地内配水管布設工事設計委託業務 | 与那原町 |
3・4・8パイプライン線跨道橋詳細設計業務委託 | 沖縄県 |
見謝原地区用地測量委託業務 | 南城市 |
松田潟原海岸調査業務委託 | 沖縄県 |
a:8057 t:1 y:0